Les chiffres 2023
Pour répondre aux besoins de 606 540 allocataires, nous mobilisons plus de 4 milliards d’euros, soit une moyenne mensuelle de 586 euros par allocataire.
| 4,02 milliards d’euros au titre des prestations légales | |
| Aides à la petite enfance | 451 228 798 € |
| Aides à la famille | 983 013 181 € |
| Aides au logement et à l’habitat | 784 890 362 € |
| Aides aux personnes en difficultés | 1 802 785 822 € |
| 235,6 millions d’euros au titre de l’action sociale | |
| Accueil du jeune enfant | 118 644 823 € |
| Parentalité / Temps libre | 63 500 109 € |
| Accompagnement social | 7 615 939 € |
| Logement et Habitat | 7 426 891 € |
| Animation de la vie sociale | 26 793 868 € |
| Logistique et dépenses hors fonction | 11 684 504 € |
| Détail par prestation | |
| Paje + Clca + PreParE | 451 228 798 € |
| Allocations familiales | 572 426 646 € |
| Allocations forfaitaires | 5 105 966 € |
| Complément familial | 118 246 605 € |
| Allocation soutien familial non récupérable | 142 313 031 € |
| Allocation soutien familial récupérable | 12 814 589 € |
| Allocation journalière de présence parentale | 7 019 938 € |
| Allocation de rentrée scolaire | 94 938 444 € |
| Rsa Jeunes | 90 373 € |
| Rsa Département | 615 814 274 € |
| Rsa Activité | 10 340 € |
| Allocation logement familiale | 144 395 925 € |
| Aide personnalisée au logement | 408 485 294 € |
| Allocation de logement sociale | 230 575 490 € |
| Allocation de logement temporaire | 1 433 652 € |
| Prêts pour l’amélioration de l’Habitat | 214 626 € |
| Allocation adulte handicapé | 616 972 494 € |
| Allocation éducation enfant handicapé | 59 314 515 € |
| Allocation journalière du proche aidant | 373 630 € |
| Frais de tutelles | 3 632 891 € |
| Prime d’activité | 485 228 697 € |
| Prestations UE et Allocations différentielles | 9 047 438 € |
| Primes exceptionnelles (Rsa, PRE…) | 23 981 498 € |
| Abandons de créances | 14 244 721 € |
| Provisions pour rappels | 10 427 062 € |
| Total | 4 029 336 943 € |
