Les chiffres 2024
Pour répondre aux besoins de 599 638 allocataires, nous mobilisons près de 4,4 milliards d’euros, soit une moyenne mensuelle de 610 euros par allocataire.
| 4,13 milliards d’euros au titre des prestations légales | ||
| Aides à la petite enfance | 460 738 119 € | |
| Aides à la famille | 1 013 258 714 € | |
| Aides au logement et à l’habitat | 800 690 770 € | |
| Aides aux personnes en difficultés | 1 854 945 025 € | |
| 259,2 millions d’euros au titre de l’action sociale | ||
| Accueil du jeune enfant | 126 991 676 € | |
| Parentalité / Temps libre | 73 598 124 € | |
| Accompagnement social | 7 991 228 € | |
| Logement et Habitat | 8 409 699 € | |
| Animation de la vie sociale | 30 519 768 € | |
| Logistique et dépenses hors fonction | 11 659 458 € | |
| Détail par prestation | ||
| Paje + Clca + PreParE | 460 738 119 € | |
| Allocations familiales | 585 002 353 € | |
| Allocations forfaitaires | 5 253 409 € | |
| Complément familial | 121 531 827 € | |
| Allocation soutien familial non récupérable | 150 211 982 € | |
| Allocation soutien familial récupérable | 15 670 589 € | |
| Allocation journalière de présence parentale | 9 323 433 € | |
| Allocation de rentrée scolaire | 97 890 965 € | |
| Rsa Jeunes | 138 197 € | |
| Rsa Département | 616 334 939 € | |
| Rsa Activité | 1 049 € | |
| Allocation logement familiale | 143 083 680 € | |
| Aide personnalisée au logement | 417 379 875 € | |
| Allocation de logement sociale | 238 794 843 € | |
| Allocation de logement temporaire | 1 432 372 € | |
| Prêts pour l’amélioration de l’Habitat | 224 427 € | |
| Allocation adulte handicapé | 656 538 186 € | |
| Allocation éducation enfant handicapé | 61 149 297 € | |
| Allocation Journalière du Proche Aidant (Ajpa) | 420 896 € | |
| Allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant | 814 511 € | |
| Frais de tutelles | 3 589 830 € | |
| Prime d’activité | 489 717 026 € | |
| Prestations UE et Allocations différentielles | 8 712 876 € | |
| Primes exceptionnelles (Rsa, PRE…) | 61 239 536 € | |
| Abandons de créances | 17 438 056 € | |
| Provisions pour rappels | 6 777 259€ | |
| Total | 4 129 986 500 € |
